智通港股通资金流向统计(T+2)|8月31日
2023-08-31 08:25:07 来源:智通财经网
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,8月28日,小鹏汽车-W(09868)、香港交易所(00388)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.53 亿、4.74 亿、3.68 亿
东方甄选(01797)、腾讯控股(00700)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.97 亿、-1.79 亿、-1.47 亿
在净流入比方面,冠城钟表珠宝(00256)、中国利郎(01234)、海螺环保(00587)以94.55%、83.28%、74.20%位列市场前三。
在净流出比方面,美东汽车(01268)、海信家电(00921)、先声药业(02096)以-50.40%、-49.35%、-43.73%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | 5.53 亿 | 23.38% | 72.200(+10.91%) |
香港交易所(00388) | 4.74 亿 | 14.64% | 297.200(+3.34%) |
中国移动(00941) | 3.68 亿 | 36.64% | 65.650(+0.46%) |
中信证券(06030) | 2.86 亿 | 23.46% | 15.900(-1.24%) |
建设银行(00939) | 2.52 亿 | 21.76% | 4.140(+0.98%) |
龙湖集团(00960) | 2.36 亿 | 32.42% | 16.200(-1.46%) |
工商银行(01398) | 2.36 亿 | 27.34% | 3.510(+1.45%) |
药明生物(02269) | 2.28 亿 | 26.69% | 45.250(+2.03%) |
中国石油化工股份(00386) | 2.23 亿 | 32.88% | 4.490(+2.75%) |
中国海洋石油(00883) | 2.14 亿 | 16.35% | 12.900(-0.62%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
东方甄选(01797) | -1.97 亿 | -16.98% | 45.400(+5.21%) |
腾讯控股(00700) | -1.79 亿 | -2.82% | 325.200(+1.62%) |
南方恒生科技(03033) | -1.47 亿 | -7.36% | 4.058(+1.55%) |
理想汽车-W(02015) | -1.11 亿 | -9.89% | 155.000(+1.77%) |
哔哩哔哩-W(09626) | -9991.34 万 | -18.43% | 114.500(-1.21%) |
中国神华(01088) | -8401.68 万 | -20.38% | 22.550(+1.81%) |
快手-W(01024) | -8161.42 万 | -6.11% | 66.450(+1.84%) |
金山软件(03888) | -8068.84 万 | -31.16% | 30.300(-2.88%) |
中芯国际(00981) | -7841.00 万 | -22.79% | 17.800(+0.23%) |
李宁(02331) | -5425.39 万 | -11.07% | 37.000(-0.27%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
冠城钟表珠宝(00256) | 94.55% | 277.54 万 | 1.220(-0.81%) |
中国利郎(01234) | 83.28% | 95.65 万 | 3.960(-0.50%) |
海螺环保(00587) | 74.20% | 462.77 万 | 2.030(-0.98%) |
港华智慧能源(01083) | 69.39% | 5236.31 万 | 3.180(+3.92%) |
郑煤机(00564) | 57.77% | 223.84 万 | 6.500(+0.78%) |
华南城(01668) | 57.38% | 97.74 万 | 0.455(-1.09%) |
青岛银行(03866) | 54.84% | 274.52 万 | 2.130(0.00%) |
中粮家佳康(01610) | 54.78% | 1552.21 万 | 1.880(-0.53%) |
名创优品(09896) | 54.13% | 6851.51 万 | 46.250(+2.89%) |
复星旅游文化(01992) | 53.40% | 156.48 万 | 7.800(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
美东汽车(01268) | -50.40% | -2384.99 万 | 5.900(+0.51%) |
海信家电(00921) | -49.35% | -1033.51 万 | 19.160(-0.21%) |
先声药业(02096) | -43.73% | -1945.87 万 | 6.160(-0.81%) |
腾盛博药-B(02137) | -40.39% | -522.73 万 | 2.790(-1.41%) |
建业新生活(09983) | -39.95% | -69.58 万 | 2.300(0.00%) |
中远海能(01138) | -39.39% | -2128.93 万 | 7.920(+1.28%) |
微创机器人-B(02252) | -36.76% | -449.26 万 | 18.760(0.00%) |
南京熊猫电子股份(00553) | -36.11% | -12.90 万 | 2.480(0.00%) |
JS环球生活(01691) | -35.32% | -601.37 万 | 1.100(+0.92%) |
重庆银行(01963) | -32.59% | -243.20 万 | 4.000(+0.50%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: