8月16日国内萤石产业链部分价格上涨
2023-08-16 15:05:07 来源:生意社
(相关资料图)
产品 | 8月15日 | 8月16日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
萤石 | 3056.25 | 3087.5 | 1.02% | 元/吨 |
氢氟酸 | 9483.33 | 9533.33 | 0.53% | 元/吨 |
冰晶石 | 7850 | 7850 | 0 | 元/吨 |
标签:
(相关资料图)
产品 | 8月15日 | 8月16日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
萤石 | 3056.25 | 3087.5 | 1.02% | 元/吨 |
氢氟酸 | 9483.33 | 9533.33 | 0.53% | 元/吨 |
冰晶石 | 7850 | 7850 | 0 | 元/吨 |
标签: