独家资金:今日主力买进前10股
2023-08-10 14:20:15 来源:同花顺金融研究中心
【资料图】
8月10日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
红塔证券 | 5.11亿 | 1.10 | 33.53 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝箭电子 | 3.60亿 | 11.44 | -3282.26 | 点击查看 | 主力监控 |
招商南油 | 2.56亿 | 1.54 | -122.11 | 点击查看 | 主力监控 |
仁信新材 | 2.05亿 | 21.76 | -2526.80 | 点击查看 | 主力监控 |
天地在线 | 1.80亿 | 5.67 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
兖矿能源 | 1.39亿 | 0.17 | -39.77 | 点击查看 | 主力监控 |
麦趣尔 | 1.16亿 | 5.34 | -167.27 | 点击查看 | 主力监控 |
锦浪科技 | 1.16亿 | 0.40 | -76.96 | 点击查看 | 主力监控 |
药明康德 | 1.10亿 | 0.06 | -13.32 | 点击查看 | 主力监控 |
东吴证券 | 1.10亿 | 0.23 | -26.62 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
工业富联 | -6.06亿 | -0.14 | 3.60 | 点击查看 | 主力监控 |
太平洋 | -4.28亿 | -1.41 | 186.84 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -3.58亿 | -0.01 | 44.71 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -3.04亿 | -0.50 | 92.77 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | -2.94亿 | -0.32 | 103.94 | 点击查看 | 主力监控 |
盟固利 | -2.79亿 | -8.42 | 2698.31 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -2.38亿 | -0.11 | 61.67 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | -2.33亿 | -0.70 | 112.48 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | -2.30亿 | -3.73 | 887.35 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -2.16亿 | -0.16 | 1.02 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: